Откатные ворота на винтовых сваях
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Завод «Спатиум» выпускает металлические опоры отличного качества, надежные и долговечные, по ценам производителя. Предлагаем услуги по их установке в Петрозаводске и республике Карелия, в т. ч. монтаж откатных ворот на винтовых сваях под ключ. Дополнительно монтируем воротный каркас.
Прайс-лист
Диаметр | Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за штуку | Цена монтажа с материалом |
---|---|---|---|---|---|
57 | 1500 мм | 3 мм | 200 мм | от 1 557 руб. | от 3 558 руб. |
57 | 2000 мм | 3 мм | 200 мм | от 1 680 руб. | от 3 681 руб. |
57 | 2500 мм | 3 мм | 200 мм | от 1 856 руб. | от 3 857 руб. |
57 | 3000 мм | 3 мм | 200 мм | от 2 092 руб. | от 4 147 руб. |
57 | 3500 мм | 3 мм | 200 мм | от 2 306 руб. | от 4 414 руб. |
57 | 4000 мм | 3 мм | 200 мм | от 2 541 руб. | от 4 703 руб. |
57 | 4500 мм | 3 мм | 200 мм | от 2 766 руб. | от 4 981 руб. |
Диаметр | Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за штуку | Цена монтажа с материалом |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1500 мм | 3 мм | 250 мм | от 1 840 руб. | от 3 841 руб. |
76 | 2000 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 006 руб. | от 4 007 руб. |
76 | 2500 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 183 руб. | от 4 184 руб. |
76 | 3000 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 531 руб. | от 4 586 руб. |
76 | 3500 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 857 руб. | от 4 965 руб. |
76 | 4000 мм | 3 мм | 250 мм | от 3 194 руб. | от 5 356 руб. |
76 | 4500 мм | 3 мм | 250 мм | от 3 515 руб. | от 5 730 руб. |
Диаметр | Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за штуку | Цена монтажа с материалом |
---|---|---|---|---|---|
89 | 1500 мм | 3 мм | 250 мм | от 1 958 руб. | от 3 959 руб. |
89 | 2000 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 204 руб. | от 4 205 руб. |
89 | 2500 мм | 3 мм | ф 250 мм | от 2 498 руб. | от 4 499 руб. |
89 | 3000 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 894 руб. | от 4 949 руб. |
89 | 3500 мм | 3 мм | 250 мм | от 3 189 руб. | от 5 297 руб. |
89 | 4000 мм | 3 мм | 250 мм | от 3 563 руб. | от 5 725 руб. |
89 | 4500 мм | 3 мм | 250 мм | от 3 932 руб. | от 6 147 руб. |
Диаметр | Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за штуку | Цена монтажа с материалом |
---|---|---|---|---|---|
108 | 1500 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 2 408 руб. | от 4 409 руб. |
108 | 2000 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 2 707 руб. | от 4 708 руб. |
108 | 2500 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 2 841 руб. | от 4 842 руб. |
108 | 3000 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 3 371 руб. | от 5 426 руб. |
108 | 3500 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 3 740 руб. | от 5 848 руб. |
108 | 4000 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 4 130 руб. | от 6 292 руб. |
108 | 4500 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 4 585 руб. | от 6 800 руб. |
Диаметр | Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за штуку | Цена монтажа с материалом |
---|---|---|---|---|---|
133 | 1500 мм | 4 мм | 350 мм | от 3 408 руб. | от 5 644 руб. |
133 | 2000 мм | 4 мм | 350 мм | от 3 782 руб. | от 6 018 руб. |
133 | 2500 мм | 4 мм | 350 мм | от 4 007 руб. | от 6 404 руб. |
133 | 3000 мм | 4 мм | 350 мм | от 4 612 руб. | от 7 169 руб. |
133 | 3500 мм | 4 мм | 350 мм | от 5 280 руб.. | от 7 998 руб. |
133 | 4000 мм | 4 мм | 350 мм | от 5 880 руб. | от 8 758 руб. |
133 | 4500 мм | 4 мм | 350 мм | от 6 987 руб. | от 10 026 руб. |
Выбор свайных опор
Стальные столбы обеспечивают максимальную устойчивость всей конструкции, предотвращая перекосы. Особое значение имеет правильный подбор столбов по количеству и размеру:
- Для всего ограждения берут трубы с диаметром от 89 мм, но воротная конструкция требует повышенной прочности положения — для нее используют стволы с ø 108 мм, как и для калитки.
- При монтаже требуется 5 опор, т. к. нужна установка опорной площадки под роликовый механизм.
Окончательный расчет делает менеджер, учитывающий тип грунта на участке, весовые нагрузки на основание, размеры всей конструкции.
Виды
В зависимости от конструктивных особенностей различают 3 типа разновидностей раздвижных механизмов:
- Подвесные: несущая балка с роликами находится над проемом, к ней крепится полотно. Имеет ограничения по высоте, поэтому почти не используется в частном строительстве.
- Рельсовые: направляющая рельса находится на земле, по ней движется полотно. Существенным недостатком является необходимость постоянной чистки рельсы.
- Консольная: полотно крепится к направляющей балке, которая ездит по роликам в нижней части полотна над поверхностью почвы. Устойчивость конструкции обеспечивается скрытым противовесом, из-за чего для установки требуется дополнительно 1,5 м ширина.
Этапы установки
Для монтажа свайного фундамента проводят исследования грунта на участке с целью определения длины стволов. После этого:
- закручивают опоры вручную или спецтехникой, выравнивают по горизонтали;
- на верхушки столбов крепят опорный швеллер, на который монтируют несущий каркас;
- устанавливают воротное полотно на роликовом механизме.
После первого пробного запуска и сдачи объекта строители оставляют после себя чистый участок. Все работы занимают не более 1 суток.
Преимущества
Стальные опоры с лопастями — оптимальный вариант при наличии нестабильных грунтов, близости водоемов, высоком УГВ. Преимущество такой конструкции в низких затратах: финансовых, временных, трудовых. При этом гарантирована долговечность и максимальная прочность.
Наша компания имеет собственное высокотехнологичное производство — вы можете купить изделия по самым демократичным ценам. Заказать установку откатных ворот на винтовых сваях можно на нашем сайте или по контактному телефону +7 (8142) 26-19-00.